값은 수집분이고, 한 번에 받을 수 있는 최대인 50건까지입니다. 중앙값을 쓰는 이유와 다루지 않는 것은 시세 읽는 법에 모아 뒀습니다.
이 페이지는 넥슨·네오플 및 던전앤파이터 와 무관한 비공식 계산기입니다.수수료율은 공식 공지를 확인해 옮긴 값이며, 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다. 실제 거래 화면에 표시되는 금액이 항상 우선합니다.
실제로 팔린 50건의 중앙값은 3,000,000골드입니다 (900,000 ~ 5,200,000).
팔린 값입니다. 지금 걸려 있는 매물은 파는 사람이 부른 값이라 1,988,888골드부터 800,000,000골드까지 폭이 넓습니다.
여러 부위를 묶어 파는 것과 한 부위를 나눠 셌습니다.
| 갈래 | 중앙값 | 최저 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 3,000,000 | 900,000 | 5,200,000 | 50 |
| 세트 | 5,000,000 | 4,900,000 | 5,000,000 | 3 |
| 단품 | 3,000,000 | 900,000 | 5,200,000 | 47 |
비싼 순 12건입니다.
| 상품 | 등급 | 부위 | 가격 | 팔린 날 |
|---|---|---|---|---|
| 나이트 상급4부위 | 상급 | 4 | 5,200,000 | 2026-08-13 |
| 나이트 상급5부위/피부 | 상급 | 6 | 5,200,000 | 2026-08-05 |
| 나이트 26 발할라 리턴즈 세트[A타입] | 상급 | 8 | 5,000,000 | 2026-08-21 |
| 나이트 상급4부위 | 상급 | 4 | 5,000,000 | 2026-08-13 |
| 나이트 상급7부위 | 상급 | 7 | 5,000,000 | 2026-08-06 |
| 나이트 23 워터밤 페스타 세트[D타입] | 상급 | 9 | 5,000,000 | 2026-08-10 |
| 나이트 상급6부위/피부 | 상급 | 7 | 4,999,999 | 2026-08-26 |
| 나이트 레어2부위 | 레어 | 2 | 4,990,000 | 2026-09-01 |
| 나이트 레어2부위 | 레어 | 2 | 4,900,000 | 2026-08-26 |
| 나이트 25 바니바니 아라드 세트[A타입] | 상급 | 8 | 4,900,000 | 2026-08-21 |
| 나이트 상급6부위 | 상급 | 6 | 4,800,000 | 2026-08-14 |
| 나이트 상급7부위/피부 | 상급 | 8 | 4,600,000 | 2026-08-29 |
값은 수집분이고, 한 번에 받을 수 있는 최대인 50건까지입니다. 중앙값을 쓰는 이유와 다루지 않는 것은 시세 읽는 법에 모아 뒀습니다.
이 페이지는 넥슨·네오플 및 던전앤파이터 와 무관한 비공식 계산기입니다.수수료율은 공식 공지를 확인해 옮긴 값이며, 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다. 실제 거래 화면에 표시되는 금액이 항상 우선합니다.
경매장 실거래가는 네오플 오픈 API 서비스로 받아옵니다.