던파 명성 구간별 직업 분포
명성 60,000~132,000을 8개 구간으로 나눠, 각 구간에 어떤 직업과 서버가 얼마나 있는지 세었습니다.
구간마다 200명을 표본으로 셌습니다. 공개되는 것이 「1위부터 N위」가 아니라 구간 안의 사람이라 그렇습니다 — 시세 읽는 법에 적었습니다.
직업별 — 구간 전체를 합쳐서
표본 1,600명 기준입니다. 명성이 높은 쪽에 많이 보이는 직업일수록 위에 옵니다.
| 직업 | 인원 | 비율 |
|---|
| 프리스트(여) | 199 | 12% |
|---|
| 귀검사(남) | 168 | 11% |
|---|
| 아처 | 168 | 11% |
|---|
| 귀검사(여) | 150 | 9% |
|---|
| 격투가(여) | 132 | 8% |
|---|
| 마법사(여) | 123 | 8% |
|---|
| 거너(여) | 122 | 8% |
|---|
| 거너(남) | 96 | 6% |
|---|
| 제국기사 | 87 | 5% |
|---|
| 프리스트(남) | 68 | 4% |
|---|
| 나이트 | 57 | 4% |
|---|
| 격투가(남) | 50 | 3% |
|---|
| 마창사 | 42 | 3% |
|---|
| 총검사 | 41 | 3% |
|---|
| 마법사(남) | 41 | 3% |
|---|
| 도적 | 38 | 2% |
|---|
| 다크나이트 | 13 | 1% |
|---|
| 크리에이터 | 5 | 0% |
|---|
서버별
| 서버 | 인원 | 비율 |
|---|
| 카인 | 628 | 39% |
|---|
| 프레이 | 210 | 13% |
|---|
| 디레지에 | 162 | 10% |
|---|
| 바칼 | 138 | 9% |
|---|
| 카시야스 | 133 | 8% |
|---|
| 힐더 | 127 | 8% |
|---|
| 시로코 | 111 | 7% |
|---|
| 안톤 | 91 | 6% |
|---|
이 표를 읽을 때
- 구간마다 200명의 표본입니다. 한 번에 그 이상 받을 수 없어, 그 구간에 실제로 몇 명이 있는지는 알 수 없습니다.
- 직업 비율은 인기와 성능이 섞인 값입니다. 사람이 많이 하는 직업일수록 어느 구간에서든 많이 보입니다.
- 다루지 않는 것은 시세 읽는 법에 적었습니다.
값은 수집분입니다.
이 페이지는 넥슨·네오플 및 던전앤파이터 와 무관한 비공식 계산기입니다.수수료율은 공식 공지를 확인해 옮긴 값이며, 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다. 실제 거래 화면에 표시되는 금액이 항상 우선합니다.