값은 수집분입니다. 명성은 계속 바뀌므로 지금과는 다를 수 있습니다. 표본이 어떻게 잡히는지와 다루지 않는 것은 시세 읽는 법에 모아 뒀습니다.
이 페이지는 넥슨·네오플 및 던전앤파이터 와 무관한 비공식 계산기입니다.수수료율은 공식 공지를 확인해 옮긴 값이며, 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다. 실제 거래 화면에 표시되는 금액이 항상 우선합니다.
명성 90,000~92,000에 있는 캐릭터 200명을 세었습니다. 가장 많은 직업은 프리스트(여)(15%)입니다.
이 구간 전체가 아니라 200명의 표본입니다 —시세 읽는 법에 적었습니다.
전직(眞 각성)은 나누지 않고 직업으로 묶었습니다.
| 직업 | 인원 | 비율 |
|---|---|---|
| 프리스트(여) | 30 | 15% |
| 귀검사(여) | 29 | 14% |
| 귀검사(남) | 20 | 10% |
| 마법사(여) | 19 | 10% |
| 격투가(여) | 17 | 9% |
| 아처 | 16 | 8% |
| 거너(여) | 15 | 8% |
| 거너(남) | 12 | 6% |
| 제국기사 | 9 | 5% |
| 프리스트(남) | 8 | 4% |
| 총검사 | 6 | 3% |
| 나이트 | 5 | 3% |
| 도적 | 4 | 2% |
| 마법사(남) | 4 | 2% |
| 격투가(남) | 4 | 2% |
| 크리에이터 | 1 | 1% |
| 마창사 | 1 | 1% |
사람이 몰린 서버일수록 이 구간에도 많습니다.
| 서버 | 인원 | 비율 |
|---|---|---|
| 카인 | 78 | 39% |
| 프레이 | 29 | 14% |
| 힐더 | 20 | 10% |
| 카시야스 | 18 | 9% |
| 바칼 | 15 | 8% |
| 안톤 | 15 | 8% |
| 디레지에 | 13 | 7% |
| 시로코 | 12 | 6% |
명성이 높은 순 40명입니다. 이름과 명성은 게임이 공개하는 값이고식별자는 싣지 않습니다.
| 캐릭터 | 서버 | 전직 | 명성 |
|---|---|---|---|
| !!노을빛!! | 디레지에 | 眞 블레이드 | 92,000 |
| 360도파리채 | 카인 | 眞 마도학자 | 92,000 |
| P_쁘라임 | 시로코 | 眞 메카닉 | 92,000 |
| 관능의닌자 | 디레지에 | 眞 쿠노이치 | 92,000 |
| 깡패배럭12 | 카인 | 眞 크루세이더 | 92,000 |
| 난예쁘니까 | 카인 | 眞 브레이커 | 92,000 |
| 녕스 | 카인 | 眞 스핏파이어 | 92,000 |
| 돌쇠학자 | 카인 | 眞 마도학자 | 92,000 |
| 디에스 | 힐더 | 眞 다크템플러 | 92,000 |
| 무적이업성 | 디레지에 | 眞 요원 | 92,000 |
| 물레방아찧기 | 카인 | 眞 브레이커 | 92,000 |
| 뮬룡해 | 바칼 | 眞 레인저 | 92,000 |
| 보리꼬 | 카시야스 | 眞 크루세이더 | 92,000 |
| 시지동 | 바칼 | 眞 인챈트리스 | 92,000 |
| 어썸 | 카시야스 | 眞 로그 | 92,000 |
| 에라케 | 프레이 | 眞 크리에이터 | 92,000 |
| 에모코 | 카인 | 眞 엘레멘탈마스터 | 92,000 |
| 인면어 | 바칼 | 眞 브레이커 | 92,000 |
| 잔혹엘 | 안톤 | 眞 인챈트리스 | 92,000 |
| 재밌는무녀 | 프레이 | 眞 무녀 | 92,000 |
| 제ㄹ├툴 | 시로코 | 眞 다크템플러 | 92,000 |
| 천독문주 | 디레지에 | 眞 스트리트파이터 | 92,000 |
| 캡슐던지기 | 카인 | 眞 크루세이더 | 92,000 |
| 클리어민스 | 디레지에 | 眞 다크템플러 | 92,000 |
| 탈뮤즈 | 프레이 | 眞 뮤즈 | 92,000 |
| 페인트샷 | 카인 | 眞 키메라 | 92,000 |
| 효찬게이 | 카시야스 | 眞 요원 | 92,000 |
| 히래즈 | 카인 | 眞 브레이커 | 92,000 |
| 田曦薇 | 카시야스 | 眞 소드마스터 | 92,000 |
| *초딩* | 프레이 | 眞 엘레멘탈 바머 | 91,999 |
| 10덕인파이터 | 힐더 | 眞 인파이터 | 91,999 |
| 20세기메탈 | 힐더 | 眞 스핏파이어 | 91,999 |
| db데몬db | 카인 | 眞 다크템플러 | 91,999 |
| nzds | 카인 | 眞 크루세이더 | 91,999 |
| 고운말_44063 | 카인 | 眞 아수라 | 91,999 |
| 귀거랑 | 힐더 | 眞 검귀 | 91,999 |
| 날먹쁘리 | 카인 | 眞 크루세이더 | 91,999 |
| 내우산어딨지 | 카인 | 眞 소드마스터 | 91,999 |
| 단진스핏 | 카인 | 眞 스핏파이어 | 91,999 |
| 대한독립만세 | 시로코 | 眞 그래플러 | 91,999 |
값은 수집분입니다. 명성은 계속 바뀌므로 지금과는 다를 수 있습니다. 표본이 어떻게 잡히는지와 다루지 않는 것은 시세 읽는 법에 모아 뒀습니다.
이 페이지는 넥슨·네오플 및 던전앤파이터 와 무관한 비공식 계산기입니다.수수료율은 공식 공지를 확인해 옮긴 값이며, 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다. 실제 거래 화면에 표시되는 금액이 항상 우선합니다.
경매장 실거래가는 네오플 오픈 API 서비스로 받아옵니다.