값은 수집분이고, 한 번에 받을 수 있는 최대인 50건까지입니다. 중앙값을 쓰는 이유와 다루지 않는 것은 시세 읽는 법에 모아 뒀습니다.
이 페이지는 넥슨·네오플 및 던전앤파이터 와 무관한 비공식 계산기입니다.수수료율은 공식 공지를 확인해 옮긴 값이며, 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다. 실제 거래 화면에 표시되는 금액이 항상 우선합니다.
실제로 팔린 50건의 중앙값은 6,300,000골드입니다 (1,800,000 ~ 6,845,999).
팔린 값입니다. 지금 걸려 있는 매물은 파는 사람이 부른 값이라 9,200,000골드부터 399,999,999골드까지 폭이 넓습니다.
여러 부위를 묶어 파는 것과 한 부위를 나눠 셌습니다.
| 갈래 | 중앙값 | 최저 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 6,300,000 | 1,800,000 | 6,845,999 | 50 |
| 세트 | 6,500,000 | 5,777,777 | 6,845,999 | 33 |
| 단품 | 2,200,000 | 1,800,000 | 6,400,000 | 17 |
비싼 순 12건입니다.
| 상품 | 등급 | 부위 | 가격 | 팔린 날 |
|---|---|---|---|---|
| 마창사 25 이누야샤 세트[A타입] | 상급 | 9 | 6,845,999 | 2026-08-06 |
| 마창사 25 이누야샤 세트[A타입] | 상급 | 8 | 6,820,000 | 2026-08-27 |
| 마창사 25 이누야샤 세트[A타입] | 상급 | 9 | 6,800,000 | 2026-08-09 |
| 마창사 25 이누야샤 세트[A타입] | 상급 | 9 | 6,777,777 | 2026-08-18 |
| 마창사 25 이누야샤 세트[A타입] | 상급 | 8 | 6,700,000 | 2026-08-10 |
| 마창사 25 이누야샤 세트[A타입] | 상급 | 8 | 6,698,797 | 2026-08-18 |
| 마창사 25 이누야샤 세트[A타입] | 상급 | 8 | 6,689,999 | 2026-08-16 |
| 마창사 25 이누야샤 세트[A타입] | 상급 | 8 | 6,687,999 | 2026-08-18 |
| 마창사 25 이누야샤 세트[A타입] | 상급 | 8 | 6,687,999 | 2026-08-18 |
| 마창사 25 이누야샤 세트[A타입] | 상급 | 8 | 6,677,000 | 2026-08-18 |
| 마창사 25 해상구조대 세트[A타입] | 상급 | 9 | 6,666,666 | 2026-08-23 |
| 마창사 25 이누야샤 세트[A타입] | 상급 | 8 | 6,600,000 | 2026-08-15 |
값은 수집분이고, 한 번에 받을 수 있는 최대인 50건까지입니다. 중앙값을 쓰는 이유와 다루지 않는 것은 시세 읽는 법에 모아 뒀습니다.
이 페이지는 넥슨·네오플 및 던전앤파이터 와 무관한 비공식 계산기입니다.수수료율은 공식 공지를 확인해 옮긴 값이며, 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다. 실제 거래 화면에 표시되는 금액이 항상 우선합니다.
경매장 실거래가는 네오플 오픈 API 서비스로 받아옵니다.